TRABAJOS CUARTO PERIODO.
Mi carrera.
3 Opciones.
- Gestión del talento humano. SALUD OCUPACIONAL.
- Enfermería.
- Negocios Internacionales.
Que universidades?
-Institución universitaria salazar y herrera
-San Buenaventura
-UPB Universidad pontificia bolivariana.
Cual es el campo de acción?
-Empresas- Mejorando las condiciones de el trabajador y de la eficiencia empresarial
Proponiendo soluciones para el bienestar tanto de la empresa como del trabajador.
Cual es el pensum?
Pensum de salud ocupacional.
NIVEL 1 |
CÓDIGO | NOMBRE | TIP | PRE-REQ. | CO-REQ | HTP-T | CRÉD |
CBS00001 | Matemáticas | B | | | 6 | 4 |
CBS00024 | Geometría | B | | | 4 | 3 |
ING00960 | Introducción a la Seguridad y la salud | C | | | 2 | 2 |
CBS00027 | Química | B | | | 6 | 4 |
CBS00237 | Humanidades | B | | | 4 | 3 |
ING00961 | Herramientas Informáticas | C | | | 2 | 2 |
| | | | | 24 | 18 |
NIVEL 2 |
CÓDIGO | NOMBRE | TIP | PRE-REQ. | CO-REQ | HTP-T | CRÉD |
CBS00009 | Cálculo Diferencial | B | CBS00001 | | 4 | 3 |
CBS00240 | Química Orgánica y Fisicoquímica | B | CBS00027 | | 4 | 3 |
CBS00005 | Algebra Lineal | B | CBS00024 | | 4 | 3 |
ING00962 | Técnicas de Seguridad | C | ING00960 | | 4 | 3 |
ING00963 | Dibujo | B | CBS00024 | | 4 | 3 |
CBS00098 | Pedagogia Constitucional | T | | | 2 | 2 |
| | | | | 22 | 17 |
NIVEL 3 |
CÓDIGO | NOMBRE | TIP | PRE-REQ. | CO-REQ | HTP-T | CRÉD |
CBS00010 | Cálculo Integral | B | CBS00009 | | 4 | 3 |
ING00991 | Termodinámica | C | CBS00240 | | 4 | 3 |
CBS00079 | Física del Movimiento | B | CBS00009 CBS00005 | | 6 | 4 |
ING00966 | Factores de Riesgo Mco | C | ING00962 | | 4 | 3 |
ING00740 | Metodología de la Investigación | B | TC: 35 | | 4 | 3 |
EFD00532 | Deporte, Arte y Recreación | T | | | 2 | 2 |
| | | | | 24 | 18 |
NIVEL 4 |
CÓDIGO | NOMBRE | TIP | PRE-REQ. | CO-REQ | HTP-T | CRÉD |
CBS00011 | Cálculo de varias variables | B | CBS0010 | | 4 | 3 |
ING00712 | Mecánica de Fluidos | C | ING00991 | | 6 | 4 |
CBS00014 | Electricidad y Magnetismo | B | CBS00079 | | 6 | 4 |
ING00409 | Seguridad en Trabajos de alto riesgo | C | ING00966 | | 4 | 3 |
ING00968 | Estadística aplicada a la SHO | C | ING00740 | | 4 | 3 |
ADM00026 | Formulación y Evaluación de Proy | B | ING00740 | | 4 | 3 |
| | | | | 28 | 20 |
NIVEL 5 |
CÓDIGO | NOMBRE | TIP | PRE-REQ. | CO-REQ | HTP-T | CRÉD |
CBS00013 | Ecuaciones Diferenciales | B | CBS00011 | | 4 | 3 |
ING00183 | Factor de Riesgo Químico 1 | C | ING00712 | | 4 | 3 |
ING00992 | Diseño de redes contra incendios y explosiones | C | ING00712 | | 4 | 3 |
ING00977 | Planes de Emergencia | C | ING00409 | | 2 | 2 |
ING00054 | Anatomia y Fisiología del Trabajo | C | ING00968 | | 4 | 3 |
ADM00380 | Finanzas Básicas | B | ADM00026 | | 2 | 2 |
| | | | | 20 | 16 |
NIVEL 6 |
CÓDIGO | NOMBRE | TIP | PRE-REQ. | CO-REQ | HTP-T | CRÉD |
ING00993 | Radiaciones Ionizantes y no Ioniz | C | CBS00014 | | 4 | 3 |
ING00199 | Ventilación Industrial | C | ING00183 ING00712 | | 6 | 4 |
CBS00103 | Etica | T | | | 2 | 2 |
ING00196 | Iluminación | C | ING00977 | | 4 | 3 |
ING00400 | Medicina del Trabajo | C | ING00054 | | 4 | 3 |
ADM00232 | Emprendimiento Empresarial | B | ADM00380 | | 2 | 2 |
| | | | | 22 | 17 |
NIVEL 7 |
CÓDIGO | NOMBRE | TIP | PRE-REQ. | CO-REQ | HTP-T | CRÉD |
ING00994 | Temperaturas Extremas | C | ING00199 | | 4 | 3 |
ING00957 | Diseño de Equipos de limpieza de aire | C | ING00199 | | 4 | 3 |
ING00958 | Ruido | C | ING00199 | | 4 | 3 |
ING00959 | Electiva 1-IHSO | O | TC: 97 | | 2 | 2 |
ING00995 | Vigilancia Epidemiológica | C | ING00400 | | 2 | 2 |
ING00996 | Fundamentos de Pdtividad y Calidad | C | ADM00232 | | 2 | 2 |
| | | | | 18 | 15 |
NIVEL 8 |
CÓDIGO | NOMBRE | TIPOLOGIA | PRE-REQ. | CO-REQ | HTP-T | CRÉD |
ING00975 | Saneamiento Bco y Ambiental | C | ING00957 | | 4 | 3 |
ING00187 | Factor de Riesgo Químico 2 | C | ING00957 | | 4 | 3 |
ING00997 | Vibraciones | C | ING00958 | | 4 | 3 |
ING00037 | Gerencia de la Salud Ocupacional 1 | C | ING00996 | | 4 | 3 |
ING00163 | Ergonomía | C | ING00400 | | 4 | 3 |
ING00964 | Legislación en Salud Ocup | C | TC: 112 | | 2 | 2 |
| | | | | 22 | 17 |
NIVEL 9 |
CÓDIGO | NOMBRE | TIP | PRE-REQ. | CO-REQ | HTP-T | CRÉD |
ING00094 | Gestión Ambiental | C | ING00975 | | 4 | 3 |
ING00970 | Andragogía en Seguridad y Salud en el Trabajo | C | TC:132 | | 2 | 2 |
ING00998 | Electiva 2-IHSO | O | ING00959 | | 2 | 2 |
ING00038 | Gerencia de la Salud Ocupacional 2 | C | ING00037 | | 4 | 3 |
ING00999 | Toxicología | C | ING00400 | | 2 | 2 |
ING00967 | Riesgos Sicosociales | C | ING00964 | | 4 | 3 |
| | | | | 18 | 15 |
Valor de la carrera.
-1'974.600
POWTOON PREGUNTA MANUELA MONTOYA Y MANUELA ZAPATA
PREZI NANOTECNOLOGIA
MAPA BIOETICA
Nombre del maestro/a: Srta. Montoya
Nombre del estudiante: ________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay faltas de ortografía ni errores gramaticales.
|
Tres ó menos faltas de ortografía y/o errores de puntuación.
|
Cuatro errores de ortografía y/o errores gramaticales.
|
Más de cuatro errores de ortografía y de gramática.
|
|
Contenido bien organizado usando títulos y listas para agrupar el material relacionado.
|
Usó títulos y listas para organizar, pero la organización en conjunto de tópicos aparenta debilidad.
|
La mayor parte del contenido está organizado lógicamente.
|
La organización no estuvo clara o fue lógica. Sólo muchos hechos.
|
|
Interesante y muy bien presentada.
|
Relativamente interesante; presentada con bastante propiedad.
|
Algunos problemas en la presentación, pero fue capaz de mantener el interés de la audiencia.
|
Mal presentada y no logró la atención de la audiencia.
|
|
El producto demuestra gran originalidad. Las ideas son creativas e ingeniosas.
|
El producto demuestra cierta originalidad. El trabajo demuestra el uso de nuevas ideas y de perspicacia.
|
Usa ideas de otras personas (dándoles crédito), pero no hay casi evidencia de ideas originales.
|
Usa ideas de otras personas, pero no les da crédito.
|
|
La cantidad de trabajo es dividida equitativamente y compartida por todos los miembros del grupo.
|
La cantidad de trabajo es dividida y compartida equitativamente entre los miembros del equipo.
|
Una persona en el grupo no hizo su parte del trabajo.
|
Varias personas en el grupo no hicieron su parte del trabajo.
|
|
Cumplió con todos los requisitos. Excedió las expectativas.
|
Todos los requisitos fueron cumplidos.
|
No cumple satisfactoria- mente con un requisito.
|
Más de un requisito no fué cumplido satisfactoria- mente.
|
|
Cubre los temas a profundidad con detalles y ejemplos. El conocimiento del tema es excelente.
|
Incluye conocimiento básico sobre el tema. El contenido parece ser bueno.
|
Incluye información esencial sobre el tema, pero tiene 1-2 errores en los hechos.
|
El contenido es mínimo y tiene varios errores en los hechos.
|
|
Se trajo el borrador en la fecha de vencimiento. El estudiante comparte con sus compañeros y hace una redacción extensa basada en la reacción de éstos.
|
Se trajo el borrador en la fecha de vencimiento. El estudiante comparte con los compañeros y éstos hacen las ediciones.
|
Provee una redacción y/o edición de los compañeros, pero el borrador no estaba listo para ser editado.
|
El borrdaor no está listo para editar y no participa en el repaso del borrador de sus compañeros.
|
Dia del idioma::::::Prezi::::
http://prezi.com/qadkfwmlgtxo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Formulario:::Concepto:::Diseño:::
https://docs.google.com/forms/d/1f5sa8ZtyjMrLmPLGqpYG3VxHsF58U0kXYiIx4eoijrw/viewform?usp=send_form
Trabajo de exposicion::::Diseño::::
https://drive.google.com/file/d/0B3zDrGtWEkmcMWZpOHM0dHRl
cjg/view?usp=sharing
Diploma Code.org:::
Tarjeta Dia de la madre:::tarjetas zea:::
No hay comentarios:
Publicar un comentario